基本參數(shù) |
檢查范圍 | 90° |
檢查距離 | 30CM |
背景光顏色亮度 | 白色31.5asb、黃色315asb |
視標亮度 | 0.08asb---10000asb(0-51DB) |
★視標尺寸 | GoldmannⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
視標刺激時間 | 200ms |
視標間隔時間 | 標準和根據(jù)患者自適應(yīng) |
閾值檢查模式 | 黃斑,10-2,24-2,30-2,60-4,鼻側(cè) |
閾上值檢查模式 | C-40,C-64,C-76,F(xiàn)F-81,F(xiàn)F-120,F(xiàn)F-135…… |
特殊檢查模式 | Esterman單眼,Esterman雙眼,上方36°篩查,盲區(qū)測量,駕駛員單眼150度水平視野標準檢測、駕駛員單眼150度水平視野快速檢測 |
★藍-黃視野檢測 | 標準440nm藍色Ⅴ號視標+ 315asb亮度的OG530黃色背景 |
彩色視野 | 紅、藍 |
★動態(tài)視野 | 標準動態(tài)、盲區(qū)動態(tài)、暗點動態(tài)、直線動態(tài) |
自定義程序 | 靜態(tài)自定義、動態(tài)自定義 |
瞳孔測量 | 自動 |
固視檢測 | 生理盲點監(jiān)測,眼位視頻監(jiān)測,眼位偏移報警,眼位偏移屈線 |
環(huán)境光檢測 | 自動 |
分析軟件 | 可信性分析,單報告分析,多報告分析,青光眼半視野分析, 青光眼進展性分析,VFI視野指數(shù)分析、藍-黃視野分析 |
★外觀 | 一體式設(shè)計 |
操作系統(tǒng) | Win7以上 |
其他 |
★顯示屏 | 14寸液晶觸摸屏 |
★應(yīng)答器 | 磁鐵式應(yīng)答器 |
尺寸 | 412mm(長)* 497mm(寬)* 513mm(高) |
重量 | 17kg |
電源 | 100-240V 頻率:50-60Hz |