基本參數 |
檢查范圍 | 90° |
檢查距離 | 30CM |
背景光顏色亮度 | 白色31.5asb |
視標亮度 | 1asb---10000asb |
視標尺寸 | GoldmannⅢ |
視標刺激時間 | 200ms |
視標間隔時間 | 標準化和根據患者自適應 |
檢查模式 | 10-2,24-2,30-2,60-4,C-40,C-64,C-76,F(xiàn)F-81,F(xiàn)F-120,F(xiàn)F-135,鼻側 |
特殊檢查模式 | Esterman單眼,Esterman雙眼,自定義測試,駕駛員單雙眼檢查,上方36°篩查,盲區(qū)測量 |
瞳孔測量 | 自動 |
固視檢測 | 生理盲點監(jiān)測,眼位視頻監(jiān)測 |
環(huán)境光檢測 | 自動 |
分析軟件 | 可信性分析,單報告分析,多報告分析,青光眼半視野分析, 青光眼進展性分析,VFI視野指數分析 |
操作系統(tǒng) | Win7以上 |
其他 |
尺寸 | 412mm(長)* 497mm(寬)* 513mm(高) |
重量 | 17kg |
電源 | 100-240V 頻率:50-60Hz |